SOLI - FORM 90 DOWN-UP 2 CIRCUIT 93067 DIM5 W-W. Арт. 27142 9325 W-W
Артикул: 27142 9325 W-W
Наличие: под заказ
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
Общий
| Расположение | Внутреннее |
| Фиксация | Системы низкого напряжения |
| КЦТ | 3000K |
| Установка | Системный светильник |
IPIP | IP20 IP |
| Масса (kg) | 0.7 |
| Регулируемость | не регулируется |
| Информация | INCL.36 x REFLECTOR FL-67 град. EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC 2 CIRCUITS |
Электрический
| Напряжение | 48V-DC |
| Класс | III |
| Способ регулировки яркости | диммированный по протоколу DALI |
| Энергетический класс | D |
| Сертификаты | CB, ENEC |
Источник света
| Источник света | LED |
| Информация о светодиоде | DOWN: LED cluster 10,5W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1602lm UP: LED cluster 10,5W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1602lm |
| Мера теплостойкости | Rf: 92 / Rg: 100 |
| SDCM | SDCM3 |
| Группа риска | RG1 |
| LM80 | L80 > 60000 |
| Светодиодная техника (источник света) | DOWN: 1602lm // 10,5W // 152lm/W UP: 1602lm // 10,5W // 152lm/W |
| Светодиодная техника (светильник) | DOWN: 1362lm // 12,1W // 113lm/W UP: 1073lm // 12,1W // 89lm/W |
Дополнительный
| Требования | LED POWER SUPPLY 48V-DC |
Технические характеристики были измерены в оптимальных условиях.